

前の試合敗北
一本 (1R · 2:53)UFC - Road to UFC 4.6

Loading data...
のプロMMA戦績はundefined-undefined-undefined(勝利・敗北・引き分け)です。
のUFC戦績は0-1-0(勝利・敗北・引き分け)です。
の次戦は現在決まっていません。
の前戦は2025年8月22日のUFC - Road to UFC 4.6でのNyamjargal Tumendemberel戦で、結果は1ラウンド、一本で敗北でした。
はフライ級の選手です。戦績はundefined-undefined-undefined。前戦は2025年8月。
AgentMMAがUFC 1試合(試合時間2:53)のラウンド別データから算出。
| 指標 | 選手 | 階級平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|
| 1分あたりの有効打命中数 | 3.82:53で11回 | 3.6 | —* |
| 有効打命中率 | 40.7%27回中11回命中 | 45.9% | —* |
| 1分あたりの被有効打数 | 3.82:53で11回 | 3.7 | —* |
| 有効打防御率 | 52.2%23回中12回回避 | 53% | —* |
| 15分あたりのテイクダウン数 | 02:53で0回 | 1.7 | —* |
| テイクダウン成功率 | 0%1回中0回命中 | 36.3% | —* |
| テイクダウン防御率 | 0%2回中0回阻止 | 58.9% | —* |
| 15分あたりの一本狙いの試行数 | 02:53で0回 | 0.7 | —* |
| 15分あたりのノックダウン数 | 02:53で0回 | 0.4 | —* |
| コントロール時間 | 13.9%2:53中0:24 | 19.2% | —* |
| 平均試合時間 | 2:531試合 | 11:06 | —* |
UFC戦績:0-1
UFCの全試合を新しい順に掲載。試合を開くと、詳しい結果、ジャッジの採点表、ラウンド別データを確認できます。