

前の試合勝利
KO/TKO (1R · 1:50)UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo

Loading data...
のプロMMA戦績はundefined-undefined-undefined(勝利・敗北・引き分け)です。
のUFC戦績は1-0-0(勝利・敗北・引き分け)です。
の次戦は現在決まっていません。
の前戦は2026年5月30日のUFC Fight Night: Song vs. FigueiredoでのZhu Kangjie戦で、結果は1ラウンド、KO/TKOで勝利でした。
はフェザー級の選手です。戦績はundefined-undefined-undefined。前戦は2026年5月。
AgentMMAがUFC 1試合(試合時間1:50)のラウンド別データから算出。
| 指標 | 選手 | 階級平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|
| 1分あたりの有効打命中数 | 9.31:50で17回 | 4.2 | —* |
| 有効打命中率 | 58.6%29回中17回命中 | 47.6% | —* |
| 1分あたりの被有効打数 | 3.81:50で7回 | 3.8 | —* |
| 有効打防御率 | 50%14回中7回回避 | 54.3% | —* |
| 15分あたりのテイクダウン数 | 8.21:50で1回 | 1.5 | —* |
| テイクダウン成功率 | 100%1回中1回命中 | 38.4% | —* |
| テイクダウン防御率 | —‡ | 60.6% | — |
| 15分あたりの一本狙いの試行数 | 01:50で0回 | 0.5 | —* |
| 15分あたりのノックダウン数 | 8.21:50で1回 | 0.5 | —* |
| コントロール時間 | 37.3%1:50中0:41 | 17.9% | —* |
| 平均試合時間 | 1:501試合 | 10:46 | —* |
UFC戦績:1-0
UFCの全試合を新しい順に掲載。試合を開くと、詳しい結果、ジャッジの採点表、ラウンド別データを確認できます。