

敗北
TKO(ドクターストップ) (1R · 4:34)UFC 26: Ultimate Field Of Dreams

Loading data...
Marcelo AguiarのプロMMA戦績は2-3-1(勝利・敗北・引き分け)です。
Marcelo AguiarのUFC戦績は0-1-0(勝利・敗北・引き分け)、UFC以外でのプロ戦績は2-2-1です。
Marcelo Aguiarの次戦は現在決まっていません。
Marcelo Aguiarの身長は178 cm (5'10")です。
Marcelo AguiarはBrazil出身です。
Marcelo Aguiarの前戦は2000年6月9日のUFC 26: Ultimate Field Of DreamsでのMatt Hughes戦で、結果は1ラウンド、KO/TKOで敗北でした。
Marcelo Aguiarはウェルター級の選手です。戦績は2-3-1。前戦は2000年6月。
AgentMMAがUFC 1試合(試合時間4:34)のラウンド別データから算出。
| 指標 | Aguiar | 階級平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|
| 1分あたりの有効打命中数 | 0.44:34で2回 | 4.3 | —* |
| 有効打命中率 | 100%2回中2回命中 | 48.2% | —* |
| 1分あたりの被有効打数 | 3.94:34で18回 | 4 | —* |
| 有効打防御率 | 41.9%31回中13回回避 | 54% | —* |
| 15分あたりのテイクダウン数 | 04:34で0回 | 1.3 | —* |
| テイクダウン成功率 | —‡ | 34.4% | — |
| テイクダウン防御率 | 33.3%3回中1回阻止 | 65.7% | —* |
| 15分あたりの一本狙いの試行数 | 04:34で0回 | 0.4 | —* |
| 15分あたりのノックダウン数 | 04:34で0回 | 0.5 | —* |
| コントロール時間 | 0%4:34中0:00 | 18.7% | —* |
| 平均試合時間 | 4:341試合 | 10:51 | —* |
| 身長 | 178 cm70″ | 183 cm72.2″ |
UFC戦績:0-1
UFCの全試合を新しい順に掲載。試合を開くと、詳しい結果、ジャッジの採点表、ラウンド別データを確認できます。