

敗北
一本 (1R · 2:08)UFC 22: Only One Can be Champion

Loading data...
Jason GodseyのプロMMA戦績は16-16-0(勝利・敗北・引き分け)です。
Jason GodseyのUFC戦績は0-2-0(勝利・敗北・引き分け)、UFC以外でのプロ戦績は16-14-0です。
Jason Godseyの次戦は現在決まっていません。
Jason Godseyの身長は188 cm (6'2")です。
Jason GodseyはUnited States出身です。
Jason Godseyの前戦は1999年9月24日のUFC 22: Only One Can be ChampionでのJeremy Horn戦で、結果は1ラウンド、一本で敗北でした。
Jason Godseyはヘビー級の選手です。戦績は16-16-0。前戦は1999年9月。
AgentMMAがUFC 2試合(試合時間4:04)のラウンド別データから算出。
| 指標 | Godsey | 階級平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|
| 1分あたりの有効打命中数 | 0.74:04で3回 | 4 | —* |
| 有効打命中率 | 21.4%14回中3回命中 | 52.4% | —* |
| 1分あたりの被有効打数 | 1.54:04で6回 | 3.7 | —* |
| 有効打防御率 | 45.5%11回中5回回避 | 50.3% | —* |
| 15分あたりのテイクダウン数 | 3.74:04で1回 | 1.5 | —* |
| テイクダウン成功率 | 100%1回中1回命中 | 36.1% | —* |
| テイクダウン防御率 | 0%1回中0回阻止 | 69.3% | —* |
| 15分あたりの一本狙いの試行数 | 04:04で0回 | 0.3 | —* |
| 15分あたりのノックダウン数 | 04:04で0回 | 0.5 | —* |
| コントロール時間 | 32.4%4:04中1:19 | 22.6% | —* |
| 平均試合時間 | 2:022試合 | 9:50 | —* |
| 身長 | 188 cm74″ | 192 cm75.5″ |
UFC戦績:0-2
UFCの全試合を新しい順に掲載。試合を開くと、詳しい結果、ジャッジの採点表、ラウンド別データを確認できます。