

敗北
KO/TKO (1R · 0:17)UFC 15: Collision Course

Loading data...
Greg StottのプロMMA戦績は0-1-0(勝利・敗北・引き分け)です。
Greg StottのUFC戦績は0-1-0(勝利・敗北・引き分け)です。
Greg Stottの次戦は現在決まっていません。
Greg Stottの身長は170 cm (5'7")です。
Greg StottはUnited States出身です。
Greg Stottのニックネームは「Ranger」です。
Greg Stottの前戦は1997年10月17日のUFC 15: Collision CourseでのMark Kerr戦で、結果は1ラウンド、KO/TKOで敗北でした。
Greg Stottはヘビー級の選手です。戦績は0-1-0。前戦は1997年10月。
AgentMMAがUFC 1試合(試合時間0:17)のラウンド別データから算出。
| 指標 | Stott | 階級平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|
| 1分あたりの有効打命中数 | 00:17で0回 | 4 | —* |
| 有効打命中率 | 0%3回中0回命中 | 52.4% | —* |
| 1分あたりの被有効打数 | 3.50:17で1回 | 3.7 | —* |
| 有効打防御率 | 50%2回中1回回避 | 50.3% | —* |
| 15分あたりのテイクダウン数 | 00:17で0回 | 1.5 | —* |
| テイクダウン成功率 | —‡ | 36.1% | — |
| テイクダウン防御率 | —‡ | 69.3% | — |
| 15分あたりの一本狙いの試行数 | 00:17で0回 | 0.3 | —* |
| 15分あたりのノックダウン数 | 00:17で0回 | 0.5 | —* |
| コントロール時間 | 0%0:17中0:00 | 22.6% | —* |
| 平均試合時間 | 0:171試合 | 9:50 | —* |
| 身長 | 170 cm67″ | 192 cm75.5″ |
UFC戦績:0-1
UFCの全試合を新しい順に掲載。試合を開くと、詳しい結果、ジャッジの採点表、ラウンド別データを確認できます。