

敗北
TKO(ドクターストップ) (1R · 10:01)UFC 19: Ultimate Young Guns

Loading data...
Joey RobertsのプロMMA戦績は4-3-0(勝利・敗北・引き分け)です。
Joey RobertsのUFC戦績は0-1-0(勝利・敗北・引き分け)、UFC以外でのプロ戦績は4-2-0です。
Joey Robertsの次戦は現在決まっていません。
Joey Robertsの身長は188 cm (6'2")です。
Joey RobertsはUnited States出身です。
Joey Robertsの前戦は1999年3月5日のUFC 19: Ultimate Young GunsでのSione Latu戦で、結果は1ラウンド、KO/TKOで敗北でした。
Joey Robertsはヘビー級の選手です。戦績は4-3-0。前戦は1999年3月。
AgentMMAがUFC 1試合(試合時間10:01)のラウンド別データから算出。
| 指標 | Roberts | 階級平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|
| 1分あたりの有効打命中数 | 1.710:01で17回 | 4 | —* |
| 有効打命中率 | 40.5%42回中17回命中 | 52.4% | —* |
| 1分あたりの被有効打数 | 0.910:01で9回 | 3.7 | —* |
| 有効打防御率 | 52.6%19回中10回回避 | 50.3% | —* |
| 15分あたりのテイクダウン数 | 1.510:01で1回 | 1.5 | —* |
| テイクダウン成功率 | 50%2回中1回命中 | 36.1% | —* |
| テイクダウン防御率 | 0%1回中0回阻止 | 69.3% | —* |
| 15分あたりの一本狙いの試行数 | 310:01で2回 | 0.3 | —* |
| 15分あたりのノックダウン数 | 010:01で0回 | 0.5 | —* |
| コントロール時間 | 0%10:01中0:00 | 22.6% | —* |
| 平均試合時間 | 10:011試合 | 9:50 | —* |
| 身長 | 188 cm74″ | 192 cm75.5″ |
UFC戦績:0-1
UFCの全試合を新しい順に掲載。試合を開くと、詳しい結果、ジャッジの採点表、ラウンド別データを確認できます。