

前の試合敗北
KO/TKO (3R · 0:46)UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo

Loading data...
Feng XiaocanのプロMMA戦績は10-4-0(勝利・敗北・引き分け)です。
Feng XiaocanのUFC戦績は0-1-0(勝利・敗北・引き分け)、UFC以外でのプロ戦績は10-3-0です。
Feng Xiaocanの次戦は現在決まっていません。
Feng Xiaocanは24歳で、2001年12月27日生まれです。
Feng Xiaocanの身長は170 cm (5'7")、リーチは170 cm (67")です。
Feng Xiaocanの前戦は2024年11月23日のUFC Fight Night: Yan vs. FigueiredoでのShi Ming戦で、結果は3ラウンド、KO/TKOで敗北でした。
Feng Xiaocanは女子ストロー級の選手です。戦績は10-4-0、年齢は24歳。前戦は2024年11月。
AgentMMAがUFC 1試合(試合時間10:46)のラウンド別データから算出。
| 指標 | Xiaocan | 階級平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|
| 1分あたりの有効打命中数 | 4.510:46で48回 | 4.1 | —* |
| 有効打命中率 | 47.1%102回中48回命中 | 46% | —* |
| 1分あたりの被有効打数 | 2.810:46で30回 | 4.1 | —* |
| 有効打防御率 | 72.2%108回中78回回避 | 53.8% | —* |
| 15分あたりのテイクダウン数 | 010:46で0回 | 1.6 | —* |
| テイクダウン成功率 | —‡ | 38.7% | — |
| テイクダウン防御率 | 50%2回中1回阻止 | 60.8% | —* |
| 15分あたりの一本狙いの試行数 | 010:46で0回 | 0.4 | —* |
| 15分あたりのノックダウン数 | 010:46で0回 | 0.1 | —* |
| コントロール時間 | 10.1%10:46中1:05 | 21.7% | —* |
| 平均試合時間 | 10:461試合 | 12:25 | —* |
| 身長 | 170 cm67″ | 161 cm63.2″ | |
| リーチ | 170 cm67″ | 161 cm63.4″ |
UFC戦績:0-1
UFCの全試合を新しい順に掲載。試合を開くと、詳しい結果、ジャッジの採点表、ラウンド別データを確認できます。