leslie_jenkinson



Contest standings
July 25, 2026 • Etihad Arena, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Résultats définitifs
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
11
Fights
10
Concours
Accéder à un classement précédent
leslie_jenkinson



rynkbr



couture_calvin



askh_mcgregor



mma_fan_493akb



xiterrr




mr_buzzin




diego_lopez




rassul_atabayev



matt



blesson_john




| Position | Username | New Rating | Accuracy | Delta | Points | AnkalaevvsGuskov | WalkervsPetersen | BonfimvsSola | KunievvsFortune | PonzinibbiovsPatterson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | leslie_jenkinsonGold | 1,567🟫Brown | 5/5 | +11 | 24 | ![]() +5 | ![]() +8 | +3 | +3 | ![]() +5 |
| #2 | rynkbrSilver | 1,547🟪Purple | 5/5 | +9 | 22 | ![]() +5 | ![]() +8 | +3 | +3 | ![]() +3 |
| #3 | couture_calvinBronze | 1,508⬜White | 4/5 | +8 | 21 | ![]() +5 | ![]() +8 | +3 | +5 | ![]() +0 |
| #4 | askh_mcgregor | 1,531🟦Blue | 5/5 | +4 | 20 | ![]() +3 | ![]() +8 | +3 | +3 | ![]() +3 |
| #5 | mma_fan_493akb | 1,503⬜White | 4/5 | +3 | 19 | ![]() +2 | ![]() +8 | +3 | +3 | ![]() +3 |
| #6 | xiterrr | 1,531🟦Blue | 4/5 | -1 | 16 | ![]() +5 | ![]() +3 | ![]() +0 | +5 | ![]() +3 |
| #7 | mr_buzzin | 1,498⬜White | 4/5 | -2 | 16 | ![]() +3 | ![]() +3 | +3 | ![]() +4 | ![]() +3 |
| #8 | diego_lopez | 1,502⬜White | 3/5 | -5 | 16 | ![]() +5 | ![]() +8 | +3 | ![]() +0 | ![]() +0 |
| #9 | rassul_atabayev | 1,493⬜White | 4/5 | -7 | 14 | ![]() +5 | ![]() +3 | +3 | +3 | ![]() +0 |
| #10 | matt | 1,490⬜White | 3/5 | -10 | 9 | ![]() +3 | ![]() +0 | +3 | +3 | ![]() +0 |
| #11 | blesson_john | 1,490⬜White | 3/5 | -10 | 9 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | +3 | ![]() +0 |
Showing 1-11 of 11 participants