1st_on_leaderboard



Contest standings
November 14, 2026 • Madison Square Garden, New York City, New York, United States
En attente de notation
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
5
Fights
15
Concours
Accéder à un classement précédent
1st_on_leaderboard



timoxa




valerii




mother_fucker
nunes_joaquin

| Position | Username | GanevsHokit | HarrisonvsNunes | MedicvsHolland | BorralhovsBelgaroui |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1st_on_leaderboard | ![]() | ![]() | ![]() | |
| #2 | timoxa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | valerii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | mother_fucker | — | — | — | |
| #5 | nunes_joaquin | ![]() | — | — | — |
Showing 1-5 of 5 participants