nurmagomedov_joshua








Contest standings
November 22, 2025 • ABHA Arena, Doha Qatar
結果確定
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
20
Fights
8
予想大会
過去のランキングを見る
nurmagomedov_joshua








weidman_brad








dolidze_louis








walker_amanda








egridze








ugpick1








horiuchi_chris








couture_calvin








cannible








krause_george








gracie_vinicius








john_pork








bochniak_colton








dwdbets








coco








gillespie_chris








askh_mcgregor








burgos_bj








zolotouly








askhat








| Position | Username | New Rating | Accuracy | Delta | Points | MuhammadvsGarry | TsarukyanvsHooker | AcostavsGaziev | UlanbekovvsHoriguchi | PerezvsAlmabayev | AlmakhanvsTopuria | HermanssonvsOrolbai | OezdemirvsMenifield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | nurmagomedov_joshuaGold | 1,525🟦Blue | 8/8 | +12 | 37 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +8 |
| #2 | weidman_bradSilver | 1,515⬜White | 7/8 | +11 | 37 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +8 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +8 | ![]() +3 |
| #3 | dolidze_louisBronze | 1,521🟦Blue | 8/8 | +10 | 36 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +8 | ![]() +5 |
| #4 | walker_amanda | 1,518⬜White | 7/8 | +8 | 35 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +5 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +5 |
| #5 | egridze | 1,524🟦Blue | 6/8 | +7 | 32 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +8 |
| #6 | ugpick1 | 1,511⬜White | 5/8 | +6 | 32 | ![]() +6 | ![]() +8 | ![]() +5 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +8 |
| #7 | horiuchi_chris | 1,517⬜White | 7/8 | +4 | 31 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +8 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +3 |
| #8 | couture_calvin | 1,497⬜White | 4/8 | +4 | 31 | ![]() +6 | ![]() +8 | ![]() +2 | ![]() +4 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +8 |
| #9 | cannible | 1,512⬜White | 6/8 | +2 | 28 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +8 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #10 | krause_george | 1,519⬜White | 5/8 | +0 | 26 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +4 |
| #11 | gracie_vinicius | 1,498⬜White | 6/8 | +0 | 25 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #12 | john_pork | 1,503⬜White | 6/8 | -2 | 23 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #13 | bochniak_colton | 1,503⬜White | 6/8 | -3 | 22 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #14 | dwdbets | 1,490⬜White | 5/8 | -4 | 21 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +5 |
| #15 | coco | 1,493⬜White | 3/8 | -6 | 20 | ![]() +2 | ![]() +8 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +4 |
| #16 | gillespie_chris | 1,484⬜White | 4/8 | -7 | 19 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +2 |
| #17 | askh_mcgregor | 1,489⬜White | 5/8 | -8 | 18 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #18 | burgos_bj | 1,480⬜White | 5/8 | -9 | 15 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #19 | zolotouly | 1,475⬜White | 4/8 | -11 | 15 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +0 |
| #20 | askhat | 1,484⬜White | 3/8 | -12 | 13 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 |
Showing 1-20 of 20 participants