moumou






Contest standings
February 1, 2026 • Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park Australia
結果確定
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
9
Fights
15
予想大会
過去のランキングを見る
moumou






sameer_khan






askh_mcgregor






cannible






i_am_x






weidman_brad






perez_brian






mohamed_yassine_ittr






artykbayevk






| Position | Username | New Rating | Accuracy | Delta | Points | VolkanovskivsLopes | TafavsElekana | FizievvsRuffy | TuivasavsTeixeira | HookervsDenis | SalkilldvsMullarkey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | moumouGold | 1,513⬜White | 3/6 | +13 | 23 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +4 | ![]() +6 | ![]() +8 | ![]() +3 |
| #2 | sameer_khanSilver | 1,509⬜White | 5/6 | +9 | 22 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +5 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +3 |
| #3 | askh_mcgregorBronze | 1,501⬜White | 4/6 | +7 | 21 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +4 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +3 |
| #4 | cannible | 1,530🟦Blue | 5/6 | +2 | 18 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #5 | i_am_x | 1,500⬜White | 3/6 | +0 | 16 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +4 | ![]() +3 |
| #6 | weidman_brad | 1,529🟦Blue | 4/6 | -4 | 15 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #7 | perez_brian | 1,465⬜White | 2/6 | -5 | 12 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #8 | mohamed_yassine_ittr | 1,491⬜White | 2/6 | -9 | 12 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +4 | ![]() +3 |
| #9 | artykbayevk | 1,488⬜White | 2/6 | -12 | 11 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 |
Showing 1-9 of 9 participants