flick_viscardi






Contest standings
May 9, 2026 • Prudential Center, Newark, New Jersey, United States
結果確定
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
12
Fights
14
予想大会
過去のランキングを見る
flick_viscardi






askh_mcgregor






extra_butter






perez_brian






frevola_ryan






anderson_jimi






texasboy1






luca






daemontargaryen






shadowhuntern4m






implurse_implurse






brian_schuhmacher






| Position | Username | New Rating | Accuracy | Delta | Points | ChimaevvsStrickland | CarpentervsOchoa | KopylovvsTulio | GautiervsDiaz | VolkovvsAcosta | VanvsTaira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | flick_viscardiGold | 1,503⬜White | 5/6 | +13 | 26 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +6 | ![]() +0 |
| #2 | askh_mcgregorSilver | 1,540🟪Purple | 4/6 | +9 | 23 | ![]() +0 | ![]() +6 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +6 | ![]() +0 |
| #3 | extra_butterBronze | 1,492⬜White | 5/6 | +8 | 22 | ![]() +6 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #4 | perez_brian | 1,461⬜White | 3/6 | +7 | 19 | ![]() +6 | ![]() +6 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +0 |
| #5 | frevola_ryan | 1,503⬜White | 4/6 | +3 | 18 | ![]() +2 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +3 | ![]() +3 |
| #6 | anderson_jimi | 1,497⬜White | 3/6 | +1 | 18 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +0 | ![]() +5 |
| #7 | texasboy1 | 1,499⬜White | 3/6 | -1 | 17 | ![]() +0 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +5 | ![]() +6 | ![]() +0 |
| #8 | luca | 1,504⬜White | 3/6 | -4 | 17 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +8 | ![]() +0 | ![]() +0 |
| #9 | daemontargaryen | 1,513⬜White | 2/6 | -7 | 17 | ![]() +2 | ![]() +6 | ![]() +2 | ![]() +5 | ![]() +2 | ![]() +0 |
| #10 | shadowhuntern4m | 1,478⬜White | 3/6 | -8 | 16 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +6 | ![]() +3 |
| #11 | implurse_implurse | 1,490⬜White | 2/6 | -10 | 15 | ![]() +2 | ![]() +2 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +0 |
| #12 | brian_schuhmacher | 1,487⬜White | 2/6 | -13 | 13 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +5 | ![]() +0 | ![]() +0 |
Showing 1-12 of 12 participants