moumou






Contest standings
February 1, 2026 • Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park Australia
Нәтижелер бекітілді
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
9
Fights
15
Жарыстар
Алдыңғы көшбасшылар кестесіне өту
moumou






sameer_khan






shavkat_rakhmonov






cannible






i_am_x






weidman_brad






perez_brian






mohamed_yassine_ittr






artykbayevk






| Position | Username | New Rating | Delta | Points | VolkanovskivsLopes | HookervsDenis | FizievvsRuffy | TuivasavsTeixeira | TafavsElekana | SalkilldvsMullarkey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | moumouGold | 1,513⬜White | +13 | 23 | ![]() +2 | ![]() +8 | ![]() +4 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #2 | sameer_khanSilver | 1,509⬜White | +9 | 22 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +5 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #3 | shavkat_rakhmonovBronze | 1,501⬜White | +7 | 21 | ![]() +6 | ![]() +5 | ![]() +4 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #4 | cannible | 1,530🟦Blue | +2 | 18 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #5 | i_am_x | 1,500⬜White | +0 | 16 | ![]() +6 | ![]() +4 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #6 | weidman_brad | 1,529🟦Blue | -4 | 15 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #7 | perez_brian | 1,465⬜White | -5 | 12 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #8 | mohamed_yassine_ittr | 1,491⬜White | -9 | 12 | ![]() +0 | ![]() +4 | ![]() +2 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +3 |
| #9 | artykbayevk | 1,488⬜White | -12 | 11 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +3 |
Showing 1-9 of 9 participants