izaiah_black





Contest standings
March 21, 2026 • London
Résultats définitifs
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
9
Fights
11
Concours
Accéder à un classement précédent
izaiah_black





askh_mcgregor






dave1978






daemontargaryen






coco





sameer_khan





couture_calvin






alex_thegoat






vitos321






| Position | Username | New Rating | Accuracy | Delta | Points | EvloevvsMurphy | BaraniewskivsLane | JonesvsSola | PagevsPatterson | WoodvsKeita | DolidzevsDuncan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | izaiah_blackGold | 1,512⬜White | 5/6 | +12 | 31 | ![]() +6 | ![]() +8 | +2 | ![]() +6 | ![]() +6 | ![]() +3 |
| #2 | askh_mcgregorSilver | 1,528🟦Blue | 5/6 | +9 | 29 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +6 | ![]() +6 | ![]() +2 |
| #3 | dave1978Bronze | 1,486⬜White | 5/6 | +7 | 29 | ![]() +6 | ![]() +8 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +6 | ![]() +3 |
| #4 | daemontargaryen | 1,503⬜White | 4/6 | +3 | 28 | ![]() +6 | ![]() +8 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +2 | ![]() +6 |
| #5 | coco | 1,487⬜White | 3/6 | +0 | 26 | ![]() +6 | ![]() +8 | +2 | ![]() +6 | ![]() +2 | ![]() +2 |
| #6 | sameer_khan | 1,505⬜White | 3/6 | -4 | 21 | ![]() +6 | ![]() +3 | +2 | ![]() +6 | ![]() +2 | ![]() +2 |
| #7 | couture_calvin | 1,490⬜White | 3/6 | -6 | 19 | ![]() +3 | ![]() +4 | ![]() +6 | ![]() +6 | ![]() +0 | ![]() +0 |
| #8 | alex_thegoat | 1,491⬜White | 2/6 | -9 | 13 | ![]() +2 | ![]() +0 | ![]() +6 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +2 |
| #9 | vitos321 | 1,487⬜White | 2/6 | -13 | 11 | ![]() +0 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +6 | ![]() +2 | ![]() +0 |
Showing 1-9 of 9 participants