askh_mcgregor




Contest standings
May 30, 2026 • Galaxy Arena, Macau, China
結果確定
Crowd trends update every time the leaderboard refreshes.
Participants
6
Fights
8
予想大会
過去のランキングを見る
askh_mcgregor




dave1978




spencerward172




couture_calvin




shivansh_pant




daemontargaryen





| Position | Username | New Rating | Accuracy | Delta | Points | YadongvsFigueiredo | PavlovichvsTeixeira | AsakuravsSmotherman | PerezvsSumudaerji | MingyangvsMenifield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | askh_mcgregorGold | 1,551🟪Purple | 3/5 | +11 | 18 | +3 | ![]() +3 | ![]() +8 | ![]() +0 | ![]() +4 |
| #2 | dave1978Silver | 1,518⬜White | 3/5 | +12 | 18 | +3 | ![]() +8 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +4 |
| #3 | spencerward172Bronze | 1,539🟪Purple | 3/5 | +1 | 16 | +3 | ![]() +8 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +2 |
| #4 | couture_calvin | 1,505⬜White | 3/5 | -3 | 15 | +3 | ![]() +3 | ![]() +5 | ![]() +0 | ![]() +4 |
| #5 | shivansh_pant | 1,492⬜White | 4/5 | -8 | 12 | +3 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +2 | ![]() +3 |
| #6 | daemontargaryen | 1,500⬜White | 2/5 | -13 | 6 | ![]() +0 | ![]() +3 | ![]() +3 | ![]() +0 | ![]() +0 |
Showing 1-6 of 6 participants